Прейскурант цен
Стоимость работ по устройству капитального и текущего ремонта крыши, балконов, парапетов из кровельных битумных и битумно-полимерных материалов.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Обработка поверхности кровли и парапетов праймером | м.кв | от 20 |
2. | Наплавление нижнего слоя рулонной гидроизоляции | м.кв. | от 80 |
3. | Наплавление верхнего слоя рулонной гидроизоляции | м.кв. | от 80 |
4. | Наплавление рулонной гидроизоляции на примыкания в два слоя | м.кв. | от 180 |
5. | Монтаж изделия МС из оцинкованной стали и обработка ее битумным герметиком | м.п. | от 90 |
6. | Монтаж фартука из оцинкованной стали | м.п. | от 120 |
7. | Монтаж водоприемных воронок | шт. | от 1500 |
8. | Установка аэратора | шт. | от 450 |
9. | Восстановление мягкой кровли методом спекания | м.кв. | от 250 |
10. | Альпинистские работы | ч/час | договорная |
11. | Ремонт балконов, крылечек (высотные работы) | шт. | от 3500 |
12. | Ремонт парапетов | м. п. | от 80 |
13. | Уборка щебня, мусора | м.кв. | от 20 |
14. | Капитальный ремонт без учета парапетов и изделий из оцинкованной стали | м.кв. | от 700 |
15. | Текущий ремонт | м.кв. | от 150 |
16. | Выезд, замер, предоставление сметы | Бесплатно |
Указанные цены являются ознакомительными и могут варьироваться в зависимости от сложности работ, площади объекта, форм оплаты.
Получите точный расчет стоимости у наших специалистов
Стоимость внутренних отделочных работ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка по маякам | м.кв. | от 250 |
2 | Шпаклевка | м.кв. | от 150 |
3 | Протяжка стен и углов | м.кв. | от 200 |
4 | Грунтовка | м.кв | 30 |
5 | Установка уголка | м/пог | 70 |
6 | Установка арочного уголка | м/пог | 130 |
7 | Обои под покраску поклейка | м.кв | 150 |
8 | Готовые обои | м.кв | 180 |
9 | Элитные обои и фрески | М.кв | Договорная |
10 | Корнизы полиуретановые | м/пог | 270-330 |
11 | Корнизы пенополистерол | м/пог | 200-250 |
12 | Покраска | М.кв | от 150 до 200 |
13 | Шпаклевка под покраску | М.кв | 250 |
14 | Укладка кафеля на стены | М.кв | от 650 |
15 | Укладка кафеля на пол | М.кв | от 600 |
16 | Фриз | м/пог | от 200 |
17 | Запил углов 45 градусов | м/пог | от 600 |
18 | Технические отверстия | Шт. | 200 |
19 | Перегородка из ГКЛ | М.кв | от 400 |
20 | Ровные плоскости изГКЛ | М.кв | от 200 |
21 | Криволинейные плоскости из ГКЛ | М.кв | от 350 |
22 | Стяжка | М.кв | от 300 |
23 | Ламинат | М.кв | от 180 |
24 | Плинтус(Пластик) | М.пог | от 100 |
25 | Плинтус(Дерево) | М.пог | от 200 |
26 | Установка дверей с доборами | Шт. | 2500 |
27 | Шумоизоляция и утепление. | М.кв | от 80 |
28 | Нанесение декоративной штукатурки короед и шубка. | М.кв | от 250 |
29 | Укладка клинкерной плитки и камня, затиркой швов. | М.кв | от 800 |
30 | Монтаж подвесных потолков типа армстронг. | М.кв | от 130 |
31 | Монтаж потолков типа грильяж . | М.кв | от 250 |
Указанные цены не является фиксированным и могут варьироваться в зависимости от сложности работ, площади объекта, форм оплаты.